可持续发展
可持续金融
本公司作为在环境领域开展“先进、独特、行业领先的商业活动”的公司,被环境大臣认证为“生态第一企业”。2023 年 6 月,到期日为 2030 年的 CO2我们更新了减排计划并制定了“2023 年 ZERO30 路线图”。这是为了响应“碳中和倡议”,旨在通过节能和创造能源来创建脱碳社会。2023年7月,我们根据“ZERO30路线图2023”制定了可持续发展相关金融框架,并发行了可持续发展相关债券。我们将通过发行本次债券促进环境管理,真诚致力于解决与气候变化相关的社会问题。
可持续发展链接债券
第十四期无抵押企业债券可持续发展挂钩债券概述
| 发行总额 | 200亿日元 |
|---|---|
| 发行金额 | 5 年 |
| 发行日期/赎回日期 | 2023年7月27日(星期四)/2028年7月27日(星期四) |
| 年利息 | 0.60% |
| 关键绩效指标 | KPI1:范围 1+2 中的 CO2减排率KPI2:范围 3 中的 CO(类别 11)2减排率 |
| SPT | SPT1:CO2减排率 42%(与 2020 财年相比)SPT2:CO2减排率25%(与2020年相比) |
| 判断目标年份 | 2026 年结果 |
| 判决日期 | 2027 年 9 月 30 日(星期四) |
| 债券特性 | 如果尚未实现 SPT1 或 SPT2,请在兑换日期之前购买排放信用额(J 信用额、非化石能源证书)或绿色电力证书。如果未实现 SPT1,我们将购买相当于债券发行金额 007% 的金额,如果未实现 SPT2,我们将购买相当于债券发行金额 003% 的金额。如果排放权购买合同中发生不可抗力事件,我们将向公益协会、公益基金会、国际组织、地方政府认证的非营利组织、地方政府或正在实施气候变化举措的类似组织捐款。最终的捐赠接受者将由组织在审查未实现 SPT 背后的因素后确定。 |
| 结构代理* | 野村证券 |
*通过提供开发框架建议和获取第二意见来支持发行 ESG 债券的人
